Пластмассовые поворотные кронштейны |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Серия | LWK / LWGПластмассовый поворотный кронштейн с центральным крепёжным отверстием | LWK / LWGПластмассовый поворотный кронштейн с крепёжной панелью | LWK / LWGПластмассовый поворотный кронштейн с цапфой | LWKX / LWGXПластмассовый нерж. поворот-ный кронштейн с центральным крепёжным отверстием | ||||
Для колёс диаметром | 100 - 125 мм | 100 - 125 мм | 100 - 125 мм | 100 - 125 мм | ||||
Грузоподъёмность | до 110 кг | до 110 кг | до 110 кг | до 110 кг | ||||
Строение кронштейна | Из высококачественного прочного на излом и усиленного полиамида-6, поворотный узел на заформованном радиальном шарикоподшипнике с двойным уплотнением. Современный, красивый дизайн. | Из высококачественного прочного на излом и усиленного полиамида-6, поворотный узел на заформованном радиальном шарикоподшипнике с двойным уплотнением. Современный, красивый дизайн. | Из высококачественного прочного на излом и усиленного полиамида-6, поворотный узел на заформованном радиальном шарикоподшипнике с двойным уплотнением, со стальной посадочной цапфой на болтовом креплении с фиксацией резьбы. Современный, красивый дизайн. | Из высококачественного прочного на излом и усиленного полиамида-6, поворотный узел на заформованном радиальном шарикоподшипнике с двойным уплотнением. Все детали,включая элементы оси колеса,коррозионностойкие. Современный, красивый дизайн. | ||||
Поверхность | Цвет LWK: серо-белый RAL 9002, LWG: серебристо-серый RAL 7001. | Цвет LWK: серо-белый RAL 9002, LWG: серебристо-серый RAL 7001. Стальная панель: оцинкована. | Цвет LWK: серо-белый RAL 9002, LWG: серебристо-серый RAL 7001. Стальная цапфа: оцинкована. | Цвет LWKX: серо-белый RAL 9002, LWGX: серебристо-серый RAL 7001. | ||||
Уплотнение поворотного узла | ||||||||
Уход при нормальных условиях окружающей среды | Не требует ухода, смазан долговечной смазкой. | Не требует ухода, смазан долговечной смазкой. | Не требует ухода, смазан долговечной смазкой. | Не требует ухода, смазан долговечной смазкой. | ||||
Температурный диапазон | -20° C до +70° C, кратковременно до +100° C | -20° C до +70° C, кратковременно до +100° C | -20° C до +70° C, кратковременно до +100° C | -20° C до +70° C, кратковременно до +100° C | ||||
Вид крепления | Центральное отверстие | Крепёжная панель | Цапфа | Центральное отверстие | ||||
Фиксатор | ||||||||
«Stop-fix» | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ЕСТЬ | ||||
«Stop-top» | ||||||||
«Central-stop» | ЕСТЬ | |||||||
«Ideal-stop» | ||||||||
«Radstop» | ||||||||
Направления движения | ||||||||
Модификации (аксессуары) |
|
|
|
| ||||
Фиксированные кронштейны | ||||||||
Прочее |
|
|
|
Согласие на обработку персональных данных Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти +7 (8482) 94-08-85 |
Сайт сделан в «ARRIBA» |