|
ТМ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Платформенные тележки изготавливаются из листовой стали, прочность настила платформы обеспечивается сварной рамой из гнутых швеллеров. Платформенные тележки имеют съемные ручки из стальной трубы, которые монтируются к тележкам при помощи болтов (для придания большей прочности ручки платформенных тележек ТМБ и ТМББ оснащаются крепежными косынками). |
Модель
|
Основные размеры, мм | Грузоподъ- ёмность, кг |
Масса, кг | Диаметр колёс, мм |
||||
a | b | a1 | H | h | ||||
ТМмини 200 | 585 | 375 | 200 | 700 | 162 | 200 | 14,7 | 100 |
ТМмини 300 | 187 | 300 | 15,5 | 125 | ||||
ТММ 200 | 800 | 640 | 200 | 700 | 167 | 200 | 20,2 | 100 |
ТММ 300 | 192 | 300 | 21 | 125 | ||||
ТММ 400 | 237 | 400 | 25,2 | 160 | ||||
ТММ 600 | 277 | 600 | 28,2 | 200 | ||||
ТМС 400 | 1000 | 640 | 200 | 700 | 237 | 400 | 27,9 | 160 |
ТМС 600 | 277 | 600 | 30,9 | 200 | ||||
ТМБ 400 | 1200 | 700 | 200 | 700 | 235 | 400 | 34 | 160 |
ТМБ 600 | 275 | 600 | 37 | 200 | ||||
ТМББ 600 |
1400 | 800 | 200 | 700 | 282 |
600 |
51,4 |
200 |
Варианты расположения роликов | Аксессуары |
ТМБ 600-МГ | Модель: ТМБ грузоподъёмность: 600 вариант роликов: МГ |
![]() СКС |
![]() |
Модель | Основные размеры, мм. | ||||
a | b | Н | а внутр | b внутр | |
ТМмини | 550 | 370 | 400 | 510 | 330 |
ТММ | 760 | 630 | 500 | 720 | 590 |
ТМС | 960 | 650 | 500 | 920 | 610 |
ТМБ | 1160 | 700 | 500 | 1120 | 660 |
ТМББ | 1360 | 800 | 500 | 1320 | 760 |
Последние просмотренные позиции | |||||
Согласие на обработку персональных данных Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти +7 (8482) 94-08-85 |
Сайт сделан в «ARRIBA» |