![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Серия | POA |
VE |
V |
VPP / VPE |
||||
Диаметр колеса | 35-150 мм | 80-200 мм | 80-400 мм | 80-400 мм | ||||
Грузоподъёмность | 75-280 кг | 50-205 кг | 50-800 кг | 50-350 кг | ||||
Контактный слой/шина | Из высококачественного, прочного на излом полиамид 6, чёрного цвета. | Цельнолитая шина, из стандартной резины, чёрного цвета. | Цельнолитая шина, из стандартной резины, чёрного цвета. | Цельнолитая шина, из стандартной резины, чёрного цвета. | ||||
Основание колеса/ обод | Обод из листовой стали, гальванически оцинкован, с голубой пассивацией без содержания Cr6+. | Обод из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей, болтовое соединение или соединение посредством центрального прессования, гальванически оцинкован, с голубой пассивацией без содержания Cr6+. | Из высококачественного, прочного на излом полипропилена или полиамида 6, чёрного или тёмно-серого цвета. | |||||
Соединение контактного слоя / шины с основанием колеса / ободом | Прессованием обода со вложенной шиной. | Прессованием обода со вложенной шиной. | Посредством натяжения шины. | |||||
Твёрдость контактного слоя | 70° ±5° Shore D | 80° +5°/-10° Shore A | 80° +5°/-10° Shore A | 80° +5°/-10° Shore A | ||||
Температурный диапазон | от -25°C до +80°C | от -25°C до +80°C | от -25°C до +80°C | от -20°C до +60°C | ||||
Сопротивление качению | отлично | удовлетворительно | удовлетворительно | удовлетворительно | ||||
Малошумность | удовлетворительно | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | ||||
Бережное отношение к полу | удовлетворительно | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | ||||
Не оставляет следов на полу | ДА | Опционально | Опционально | Опционально | ||||
Типы подшипников |
|
|
|
|
||||
Аксессуары |
|
|
|
|||||
Прочее |
|
|
|
|
Согласие на обработку персональных данных Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти +7 (8482) 94-08-85 |
Сайт сделан в «ARRIBA» |