![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Серия | VW |
VWPP |
RD |
POEV |
||||
| Диаметр колеса | 125-260 мм | 125-260 мм | 100-280 мм | 80-300 мм | ||||
| Грузоподъёмность | 50-200 кг | 50-200 кг | 100-650 кг | 140-650 кг | ||||
| Контактный слой/шина | Цельнолитая шина, из мягкой резины “Blickle Soft”, круглого сечения, чёрного цвета. Ø-колеса 260 мм: имеет дополнительно твёрдое основание шины. | Цельнолитая шина, из мягкой резины “Blickle Soft”, круглого сечения, чёрного цвета. Ø-колеса 260 мм: имеет дополнительно твёрдое основание шины. | Цельнолитая, двухкомпонентная резиновая шина “Blickle Comfort”, твёрдое основание шины и высокоэластичный контактный слой, чёрного цвета. | Цельнолитая шина, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа “Blickle EasyRoll”, чёрного цвета. | ||||
| Основание колеса/ обод | Обод из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей, болтовое соединение или соединение посредством центрального прессования, гальванически оцинкован, с голубой пассивацией без содержания Cr6+. | Из высококачественного, прочного на излом полипропилена, чёрного цвета. | Обод из листовой стали, со стальной трубчатой ступицей, болтовое соединение или соединение посредством центрального прессования, гальванически оцинкован, с голубой пассивацией без содержания Cr6+. | Из высококачественного, прочного на излом полиамида 6, чёрного цвета. | ||||
| Соединение контактного слоя / шины с основанием колеса / ободом | Прессованием обода со вложенной шиной. | Посредством натяжения шины. | Прессованием обода со вложенной шиной. | Посредством вулканизации. | ||||
| Твёрдость контактного слоя | 50° +5° Shore A | 50° +5° Shore A | 65° ±4° Shore A | 65° ±3° Shore A | ||||
| Температурный диапазон | от -25°C до +80°C | от -20°C до +60°C | от -25°C до +80°C | от -25°C до +80°C | ||||
| Сопротивление качению | хорошо | хорошо | хорошо | очень хорошо | ||||
| Малошумность | отлично | отлично | очень хорошо | очень хорошо | ||||
| Бережное отношение к полу | отлично | отлично | очень хорошо | очень хорошо | ||||
| Не оставляет следов на полу | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | ||||
| Типы подшипников |
|
|
|
|
||||
| Аксессуары |
|
|
|
|
||||
| Прочее |
|
|
|
|
Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - Согласие на обработку персональных данных Сайт сделан в «АРРИВА» |
ООО «НПФ «Синдик» ИНН: 7809003872 КПП: 780201001 ОГРН: 1027810270201 |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти. +7 (8482) 94-08-85 |