![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Серия | P |
PS |
PK |
VLE |
||||
| Диаметр колеса | 180-490 мм | 300-536 мм | 200-400 мм | 250-525 мм | ||||
| Грузоподъёмность | 75-525 кг | 450-1300 кг | 75-250 кг | 450-1885 кг | ||||
| Контактный слой/шина | Пневматическая шина с рифлёным или блочным рисунком протектора, норма слойности 2 или 4, чёрного цвета. | Пневматическая шина с блочным рисунком протектора, норма слойности от 6 до 10, чёрного цвета. | Пневматическая шина с рифлёным или блочным рисунком протектора, норма слойности 2, чёрного цвета. | Суперэластичная цельнолитая 2-х или 3-х компонентная резиновая шина, твёрдовязкое основание, износостойкий контактный слой, чёрного цвета. | ||||
| Основание колеса/ обод | Плоский обод с болтовым соединением или глубокий обод с тремя сварочными швами, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+ или покрыт слоем лака серебристого цвета. | Массивный обод, изготовлен методом штамповки из листовой стали, болтовое соединение, со стальной вваренной трубчатой ступицей, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без содержания Cr6+. | Из высококачественного, прочного на излом полипропилена, чёрного цвета | Обод изготовлен методом штамповки из листовой стали, болтовое соединение, со стальной вваренной трубчатой ступицей или в виде усиленного обода, гальванически оцинкован с голубой пассивацией без Cr6+. | ||||
| Соединение контактного слоя / шины с основанием колеса / ободом | Монтаж шины на обод. | Монтаж шины на обод. | Монтаж шины на обод. | Монтаж армированной стальной проволокой шины на обод. | ||||
| Твёрдость контактного слоя | 60° ±5° Shore A | 60° ±5° Shore A | 60° ±5° Shore A | 70° ±4° Shore A | ||||
| Температурный диапазон | от -25°C до +50°C | от -25°C до +50°C | от -20°C до +40°C | от -25°C до +80°C, кратк. до +100°C | ||||
| Сопротивление качению | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | ||||
| Малошумность | отлично | отлично | отлично | очень хорошо | ||||
| Бережное отношение к полу | отлично | отлично | отлично | очень хорошо | ||||
| Не оставляет следов на полу | Опционально | Опционально | Опционально | |||||
| Типы подшипников |
|
|
|
|
||||
| Аксессуары |
|
|
|
|
||||
| Прочее |
|
|
|
|
Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - Согласие на обработку персональных данных Сайт сделан в «АРРИВА» |
ООО «НПФ «Синдик» ИНН: 7809003872 КПП: 780201001 ОГРН: 1027810270201 |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти. +7 (8482) 94-08-85 |