![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Серия | ALEV |
SE |
GEV |
DS |
||||
| Диаметр колеса | 100-250 мм | 80-415 мм | 250-620 мм | 300-620 мм | ||||
| Грузоподъёмность | 200-650 кг | 200-1150 кг | 725-3000 кг | 1500-6000 кг | ||||
| Контактный слой/шина | Цельнолитая шина, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа “Blickle EasyRoll”, чёрного цвета. | Цельнолитая шина, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа “Blickle EasyRoll”, чёрного цвета. | Цельнолитая шина, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа, чёрного цвета. | Цельнолитая шина, из высококачественной эластичной резины легкоходного типа, чёрного цвета. | ||||
| Основание колеса/ обод | Изготовлено методом литья под давлением из сплава алюминия. | Из толстостенной листовой стали, со стальной трубчатой ступицей, покрыто лаком, антрацит. цвета. Ø-колеса 80 - 125 мм: из высококачественного, прочного на излом и усиленного полиамида 6, чёрного цвета. | Из серого чугуна, со смазочным ниппелем, покрыто слоем лака антрацитового цвета. | Очень стабильная сварная конструкция, со стальной трубчатой ступицей, со смазочным ниппелем, покрыто слоем лака антрацитового цвета. | ||||
| Соединение контактного слоя / шины с основанием колеса / ободом | Посредством вулканизации. | Посредством вулканизации, или посадкой с натягом армированной стальной проволокой шины. | Посредством посадки с натягом армированной стальной проволокой шины. | Посредством посадки с натягом армированной стальной проволокой шины. | ||||
| Твёрдость контактного слоя | 65° ±3° Shore A | 65° ±3° Shore A | 65° ±3° Shore A | 65° ±3° Shore A | ||||
| Температурный диапазон | от -25°C до +80°C, кратк. до +100°C | от -25°C до +80°C, кратк. до +100°C | от -25°C до +80°C, кратк. до +100°C | от -25°C до +80°C, кратк. до +100°C | ||||
| Сопротивление качению | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | ||||
| Малошумность | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | ||||
| Бережное отношение к полу | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | очень хорошо | ||||
| Не оставляет следов на полу | Опционально | Опционально | Опционально | |||||
| Типы подшипников |
|
|
|
|
||||
| Аксессуары |
|
|
|
|
||||
| Прочее |
|
|
|
|
Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - Согласие на обработку персональных данных Сайт сделан в «АРРИВА» |
ООО «НПФ «Синдик» ИНН: 7809003872 КПП: 780201001 ОГРН: 1027810270201 |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти. +7 (8482) 94-08-85 |