![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Серия | BSEV |
BEV |
BTH |
BB |
||||
| Диаметр колеса | 250-525 мм | 125-620 мм | 125-610 мм | 125-750 мм | ||||
| Грузоподъёмность | 400-1885 кг | 160-4650 кг | 420-6000 кг | 420-10000 кг | ||||
| Контактный слой/шина | Суперэластичная цельнолитая 2-х или 3-х компонентная резиновая шина, твёрдо-вязкое основание, износостойкий контактный слой, чёрного цвета. | Цельнолитая резиновая бандажная шина, чёрного цвета ZDG-модели: легкоходного типа, армированная проволокой. ZST-модели: приводного типа. | Из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, светлокоричневого цвета. | Из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Besthane®, коричневого цвета. | ||||
| Основание колеса/ обод | ZST-модели: стальное кольцо. | Стальное кольцо. | Стальное кольцо. | |||||
| Соединение контактного слоя / шины с основанием колеса / ободом | ZST-модели: посредством вулканизации. | Контактный слой наносится литьём на основание колеса. | Контактный слой наносится литьём на основание колеса. | |||||
| Твёрдость контактного слоя | 70° ±4° Shore A | 65° ±3° Shore A | 92° ±3° Shore A | 92° ±3° Shore A | ||||
| Температурный диапазон | от -30°C до +80°C, кратк. до +100°C | от -30°C до +80°C, кратк. до +100°C | от -30°C до +70°C, кратк. до +90°C | от -30°C до +70°C, кратк. до +90°C | ||||
| Сопротивление качению | хорошо | очень хорошо | очень хорошо | отлично | ||||
| Малошумность | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | ||||
| Бережное отношение к полу | очень хорошо | очень хорошо | хорошо | хорошо | ||||
| Не оставляет следов на полу | Опционально | Опционально | ДА | ДА | ||||
| Типы подшипников | ||||||||
| Аксессуары |
|
|
||||||
| Прочее |
|
|
|
|
Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - Согласие на обработку персональных данных Сайт сделан в «АРРИВА» |
ООО «НПФ «Синдик» ИНН: 7809003872 КПП: 780201001 ОГРН: 1027810270201 |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти. +7 (8482) 94-08-85 |