![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Серия | HB |
HTHW |
HPO |
RTH |
||||
Диаметр колеса | 80-85 мм | 82-85 мм | 80-85 мм | 200-270 мм | ||||
Грузоподъёмность | 440-760 кг | 440-840 кг | 420-1100 кг | |||||
Контактный слой/шина | Из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Besthane®, коричневого цвета. | Из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, светло-коричневого цвета. | Из высококачественного, прочного на излом полиамида 6, натурально-белого цвета. | Из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, светло- коричневого цвета. | ||||
Основание колеса/ обод | Из стали или серого чугуна. | Из стали или серого чугуна. | Из стали, серого чугуна или чугуна с шаровидным графитом. | |||||
Соединение контактного слоя / шины с основанием колеса / ободом | Контактный слой наносится литьём на основание колеса. | Контактный слой наносится литьём на основание колеса. | Контактный слой наносится литьём на основание колеса. | |||||
Твёрдость контактного слоя | 92° ±3° Shore A | 92° ±3° Shore A | 70° ±5° Shore D | 92° ±3° Shore A | ||||
Температурный диапазон | от -25°C до +70°C, кратк. до +90°C | от -25°C до +70°C, кратк. до +90°C | от -25°C до +80°C | от -30°C до +70°C, кратк. до +90°C | ||||
Сопротивление качению | отлично | очень хорошо | отлично | хорошо | ||||
Малошумность | хорошо | хорошо | удовлетворительно | хорошо | ||||
Бережное отношение к полу | хорошо | хорошо | удовлетворительно | хорошо | ||||
Не оставляет следов на полу | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||
Типы подшипников |
|
|
|
|||||
Аксессуары |
|
|
|
|||||
Прочее |
|
|
|
|
Согласие на обработку персональных данных Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти +7 (8482) 94-08-85 |
Сайт сделан в «ARRIBA» |