![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Серия | PHN |
FTH |
FSTH |
FPOB |
||||
| Диаметр колеса | 80-200 мм | 30-75 мм | 40-125 мм | 80-125 мм | ||||
| Грузоподъёмность | 100-500 кг | 20-125 кг | 45-330 кг | 130-300 кг | ||||
| Контактный слой/шина | Из фенопласта Blickle TempLine® Classic, чёрного цвета. | Из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, светлокоричневого цвета. | Из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Extrathane®, светлокоричневого цвета. | Из высококачественного полиуретанового эластомера Blickle Besthane®, коричневого цвета. | ||||
| Основание колеса/ обод | Из стали. | Из высококачественного, прочного на излом полиамида 6, чёрного цвета. | ||||||
| Соединение контактного слоя / шины с основанием колеса / ободом | Контактный слой наносится литьём непосредственно на подшипник. | Контактный слой наносится литьём на основание колеса. | Контактный слой наносится литьём на основание колеса. | |||||
| Твёрдость контактного слоя | 90° ±5° Shore D | 92° ±3° Shore A | 92° ±3° Shore A | 92° ±3° Shore A | ||||
| Температурный диапазон | от -35°C до +260°C, кратк. до +300°C | от -25°C до +70°C, кратк. до +90°C | от -25°C до +70°C, кратк. до +90°C | от -25°C до +70°C | ||||
| Сопротивление качению | отлично | очень хорошо | очень хорошо | отлично | ||||
| Малошумность | удовлетворительно | хорошо | хорошо | хорошо | ||||
| Бережное отношение к полу | удовлетворительно | хорошо | хорошо | хорошо | ||||
| Не оставляет следов на полу | ДА | ДА | ДА | ДА | ||||
| Типы подшипников |
|
|
|
|
||||
| Аксессуары |
|
|
|
|||||
| Прочее |
|
|
|
|
Все права защищены © ООО «НПФ «Синдик», 1991 - Согласие на обработку персональных данных Сайт сделан в «АРРИВА» |
ООО «НПФ «Синдик» ИНН: 7809003872 КПП: 780201001 ОГРН: 1027810270201 |
Москва +7 (495) 660-1449 Санкт-Петербург +7 (812) 336-9085 Калининград +7 (4012) 20-12-85 Тольятти. +7 (8482) 94-08-85 |